Σολέ – Παρί 94-90παρ.: Πρώτη ήττα έκπληξη


Η Παρί υπέστη την πρώτη της ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σολέ και… λύγισε στην παράταση με 94-90.

Χάλασε το… τρένο των νικών της Παρί, αφού δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σολέ και ηττήθηκε με 94-90 στην παράταση.

Οι Παριζιάνοι…πλήρωσαν το κακό πρόσωπο που παρουσίασαν στο πεντάλεπτο της παράτασης και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νόα Λοκ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χιφί που πέτυχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (05/11, 19:15), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 43-41, 58-61, 79-79 κ.δ, 94-90, παρ.

MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL BLK CS TO FTE +/- EVAL
# Players M A % M A % M A % OREB DREB REB
5 * Noah Locke 29:30 24 3 8 37.5% 4 6 66.67% 6 7 85.71% 2 0 2 2 0 0 2 0 0 16 20
6 * Digué Diawara 17:13 3 0 1 0% 1 2 50% 0 0 0% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 -4 6
18 * Lynn Kidd 26:59 10 5 6 83.33% 0 0 0% 0 0 0% 0 5 5 1 1 0 0 5 4 20 11
79 * Aaron Towo-Nansi 31:50 19 3 5 60% 3 8 37.5% 4 6 66.67% 1 1 2 12 4 0 2 3 1 11 25
93 * Mohamed Diarra 32:07 16 3 5 60% 1 7 14.29% 7 8 87.5% 0 13 13 2 1 4 1 1 3 20 26
0 Malcolm Cazalon 19:45 4 1 1 100% 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0 3 1 0 0 3 1 -4 3
2 Amadou Fall NPJ
3 JeQuan Lewis 13:10 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 -7 3
13 Johnathan Williams 17:34 2 1 3 33.33% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 3 2 -15 0
21 Tony Snell (C) 23:57 11 3 4 75% 1 5 20% 2 2 100% 0 6 6 1 2 0 0 2 1 -1 13
22 Sitraka Raharimanantoanina 12:55 5 0 1 0% 1 2 50% 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -16 3
Equipe / Entraîneur 00:00 2 0 2 1 0
TOTAL 225:00 94 19 34 55.88% 11 32 34.38% 23 27 85.19% 8 31 39 24 10 4 5 20 18 111
MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL BLK CS TO FTE +/- EVAL
# Players M A % M A % M A % OREB DREB REB
1 * T.J. Warren 15:25 5 1 3 33.33% 1 6 16.67% 0 0 0% 1 2 3 0 1 0 0 2 2 -4 0
2 * Nadir Hifi 26:15 25 5 6 83.33% 5 11 45.45% 0 0 0% 0 3 3 2 1 0 0 3 3 -4 21
5 * Frank Ntilikina 24:28 13 3 5 60% 2 4 50% 1 2 50% 1 1 2 2 0 2 0 0 3 -4 14
15 * Mouhamed Faye 18:12 8 4 9 44.44% 0 0 0% 0 1 0% 4 4 8 0 0 1 3 0 3 -4 11
24 * Alize Johnson 22:17 1 0 3 0% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 2 4 2 0 1 3 0 -8 1
4 Léopold Cavaliere 21:29 3 1 2 50% 0 3 0% 1 2 50% 2 3 5 1 0 0 0 1 3 -4 3
9 Tyson Etienne 26:40 11 1 3 33.33% 3 10 30% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
11 Joël Ayayi 20:11 12 5 6 83.33% 0 2 0% 2 2 100% 2 1 3 3 0 0 0 3 1 -4 12
13 Allan Dokossi 22:43 5 1 1 100% 0 0 0% 3 8 37.5% 3 6 9 2 3 0 0 3 3 4 11
20 Jeremy Morgan (C) 18:32 3 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 3 3 3 2 1 0 3 2 8 6
45 Joao Maozinha 08:48 4 2 2 100% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 -1 8
Equipe / Entraîneur 00:00 3 3 6 0 0
TOTAL 225:00 90 23 40 57.5% 12 42 28.57% 8 17 47.06% 18 29 47 17 10 5 4 20 25 93
Cholet Paris
Temps avec l’avantage au score 27:45 12:09
Changement de Leader 15 15
Plus gros écart 13 8
Plus grosse série 8 9