Η Σπλιτ επιβλήθηκε του Προμηθέα με 88-82 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο FIBA Europe Cup. Στο 2-2 και οι Πατρινοί, των εκπληκτικών Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκη.
- Σπλιτ – Προμηθέας Πατρών: Ο αγώνας
Ο Προμηθέας πάλεψε σαν… θηρίο αλλά ηττήθηκε από την Σπλιτ στην Κροατία με 88-82 και έπεσε στο 2-2, ρεκόρ που έχουν και οι νικητές. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Κάτσινας και Ρέμπετς, για την ελληνική ομάδα συγκλονιστικοί ήταν οι Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκης.
Σπλιτ – Προμηθέας Πατρών: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας ήταν πιο ψύχραιμος σε άμυνα και επίθεση και με πιο σωστές επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ τελείωσαν την περίοδο μπροστά στο σκορ με 22-19.
Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τους Γουίλιαμς και Γιώργο Καλαϊτζάκη. Οι Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-38.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις, «έσφιξαν» την άμυνά τους και με ορθολογικές επιλογές στην επίθεση πήρα τα ηνία του αγώνα. Οι Κάτσινας και Ρέμπετς κυριάρχησαν στο παρκέ και οι Κροάτες έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με 69-61.
Στην τελευταία περίοδο, η ελληνική ομάδα δεν τα παράτησε, επέστρεψε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης αλλά οι οικοδεσπότες ήταν πιο εύστοχοι στα κρίσιμα σουτ και πήραν το «ροζ φύλλο» με το τελικό 88-82.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ήταν πιο εύστοχη στο τέλος
MVP ΗΤΑΝ… Ο Ρέμπετς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ (double-double)
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Ο Κάτσινας με 23 πόντους και 4 ριμπάουντ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Είχε σε φανταστική ημέρα τους Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκη
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κουλμπόκα, που είχε μόλις 4 πόντους και 1 ριμπάουντ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 47 ασίστ συνολικά
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-40, 69-61, 88-82
Τα ομαδικά στατιστικά:
| BC Split | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 00 | Matic Rebec | 30:41 | 18 | 4/11 | 36.36% | 2/4 | 50% | 2/7 | 28.57% | 8/8 | 100% | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
| 0 | Nick Johnson * | 31:15 | 14 | 4/11 | 36.36% | 1/6 | 16.67% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 0 | Tonko Vuko * | 23:56 | 7 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | 7 | |
| 0 | Martin Salamunic | DNP | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lovre Runjic | 21:35 | 8 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83.33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 10 | |
| 0 | Vito Kucic | 10:22 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | |
| 0 | Mindaugas Kacinas * | 28:58 | 23 | 7/10 | 70% | 2/2 | 100% | 5/8 | 62.5% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| 0 | Darko Bajo * | 17:46 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 0 | Trenton McLaughlin * | 19:07 | 10 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 0 | Benedikt Turudic | 16:20 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 88 | Ivan Gulin | DNP | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 24/62 | 38.71% | 10/28 | 35.71% | 14/34 | 41.18% | 26/28 | 92.86% | 15 | 24 | 39 | 25 | 25 | 17 | 8 | 1 | ||||
| Promitheas Patras BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Apostolos Nikolaidis | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kendal Lee Coleman * | 30:16 | 8 | 4/11 | 36.36% | 4/9 | 44.44% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 | 9 | |
| 9 | Jakob Dwight Forrester | 13:46 | 7 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 10 | Charilaos Paraskevopoulos | 09:33 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | Nikolaos Diplaros * | 32:54 | 13 | 5/9 | 55.56% | 2/2 | 100% | 3/7 | 42.86% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | -10 | 14 | |
| 16 | Georgios Kalaitzakis | 18:26 | 15 | 6/9 | 66.67% | 5/5 | 100% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
| 25 | Adonis Sharod Arms | 14:13 | 11 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 26 | Nuwriyl Elijah Williams * | 35:54 | 18 | 6/10 | 60% | 1/3 | 33.33% | 5/7 | 71.43% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | -2 | 23 | |
| 28 | Emeka Antetokounmpo | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 40 | Zachary Cuthbertson * | 29:14 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 | 13 | |
| 98 | Arnoldas Kulboka * | 15:43 | 4 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 30/61 | 49.18% | 19/33 | 57.58% | 11/28 | 39.29% | 11/19 | 57.89% | 9 | 22 | 31 | 22 | 21 | 15 | 13 | 4 | ||||
Η βαθμολογία στον όμιλο του Προμηθέα:
Α’ Όμιλος
Τρίερ 4-0 8β.
Τρέπτσα 3-1 7β.
Σπλιτ 2-2 6β.
Προμηθέας 2-2 6β.
Οπάβα 1-3 5β.
Μπατούμι 0-4 4β.