Η Μακάμπι Ρισόν… σόκαρε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ποιος πρώην παίκτης της ΑΕΚ…πλήγωσε την ομάδα του Κάτας


Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μακάμπι Ρίσον με 93-90 για την 4η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Μακάμπι Ρίσον (93-90), χάνοντας μάλιστα στην παράταση.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας… πλήρωσε το πολύ κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε 29 πόντους και πέτυχε 17 στην επίθεσή της.

Παρόλα αυτά, μπόρεσε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο και να στείλει το ματς στην παράταση (82-82, 40‘), όμως στο έξτρα πεντάλεπτο δεν είχε… κουράγιο για να κερδίσει στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Τζέκινς με 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Τζάστιν Τίλμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.

Για την ομάδα του Τελ Αβίβ, ξεχώρισε ο Σόρκιν με 23 πόντους.

Πλέον το σύνολο του Κάτας στρέφει την προσοχή του στον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (27/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 45-34, 66-55, 822-82 κ.δ, 93-90 παρ.

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion

Coach: Guy Kaplan

Maccabi Tapuzina Rishon LeZion 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Team 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 Chaunce Jenkins 29 7/10 70% 0/3 0% 4/4 100% 5 1 6 3 3 1 0 4 1 1 23 -3
1 Qua Grant * * 32 3/5 60% 3/5 60% 1/3 33% 2 2 4 4 3 5 3 6 0 0 21 5
2 Justin Tillman * * 36 7/16 44% 0/1 0% 3/6 50% 7 1 8 4 5 0 1 0 0 1 11 1
8 Tre King 6 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 -1
12 Yaron Goldman 12 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 2 4 0 0 1 0
13 V. J. King * * 37 3/7 43% 3/8 38% 1/2 50% 2 2 4 1 2 1 0 2 0 1 13 -3
16 Ron Zipper * * 21 0/2 0% 1/2 50% 1/1 100% 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 4 4
20 Idan Zalmanson 11 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 5 2 0 0 1 0 1 1 2
22 Josh Freund * * 35 2/3 67% 3/5 60% 0/2 0% 3 0 3 3 2 2 1 2 1 1 13 8
80 Or Cornelius 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2
TOTAL 225 25/49 51% 11/29 38% 10/18 56% 29 11 40 25 18 11 9 21 3 6 96 0

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Coach: Oded Katash

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Team 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
1 Jaylen Hoard * * 24 5/8 62% 0/1 0% 3/3 100% 4 3 7 0 3 0 2 0 1 0 18 -10
2 Jimmy Clark III 23 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 5 1 0 2 4 0 3 -6 -10
5 Armando Bacot Jr. 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 10 -4
9 Roman Sorkin * * 33 7/11 64% 1/5 20% 6/7 86% 5 5 10 3 5 1 3 1 4 0 29 0
11 Will Rayman 25 1/1 100% 1/6 17% 2/2 100% 5 4 9 4 3 0 0 2 1 0 13 12
12 John Dibartolomeo 16 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 -1 -13
17 Keaton Wallace * * 28 3/5 60% 1/3 33% 3/3 100% 5 1 6 0 3 1 0 4 0 0 22 11
22 T.J Leaf 9 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 -9
26 Yam Madar * * 31 2/4 50% 1/6 17% 4/6 67% 9 1 10 2 5 0 6 8 0 0 17 0
50 Bonzie Colson * * 27 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 -1 8
TOTAL 225 23/42 55% 8/38 21% 20/25 80% 34 22 56 20 24 2 18 22 6 3 105 0

Game Statistics

Stat Name Maccabi Tapuzina Rishon LeZion Maccabi Rapyd Tel Aviv
Points From Turnovers 22 10
Points From Paint 42 34
Second Chance Points 10 23
Time Leading 32:33 08:04

Starters vs. Bench

Team / Group Min Pts 2PT M/A 2PT % 3PT M/A 3PT % 1PT M/A 1PT % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
Starters 161 66 15/33 45% 10/21 48% 6/14 43% 16 6 22 14 13 9 7 12 2 4 62
Bench 64 27 10/16 62% 1/8 12% 4/4 100% 10 3 13 11 5 2 2 9 1 2 29
Locals 85 23 5/11 45% 4/10 40% 1/3 33% 8 3 11 12 5 4 5 9 2 3 20
Imports 140 70 20/38 53% 7/19 37% 9/15 60% 18 6 24 13 13 7 4 12 1 3 71
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Starters 143 65 17/30 57% 5/22 23% 16/19 84% 24 12 36 9 16 2 11 14 5 0 85
Bench 82 25 6/12 50% 3/16 19% 4/6 67% 8 8 16 11 8 0 6 8 1 3 17
Locals 114 45 10/17 59% 4/22 18% 13/17 76% 21 11 32 10 15 1 13 13 5 0 59
Imports 111 45 13/25 52% 4/16 25% 7/8 88% 11 9 20 10 9 1 4 9 1 3 43