Η Ισπανία επικράτησε της Ελλάδας με 81-67 και έκανε το 3/3 στο Eurobasket U20.
Τη δεύτερη ήττα στο Eurobasket U20 γνώρισε η Ελλάδα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία (67-81), και υπέπεσε στην τρίτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 1-2.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρότι ξεκίνησε… ορεξάτα την αναμέτρηση, έχοντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, (16-11, 10′), δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών στη συνέχεια και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ.
Καταστροφική ήταν η τρίτη περίοδος για την Ελλάδα, αφού δέχτηκε 33 πόντους, σκοράροντας μόλις 15 στην επίθεση. Από τους διεθνείς, ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χρήστος Γεώργας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους.
Αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» της διοργάνωσης θα είναι το Ισραήλ.
Τα δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας 1, Νικολαϊδης 5 (1), Ξανθόπουλος 8 (1), Χαντζής 6, Ροζακέας 6, Γεώργας 10 (1), Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5, Ασημακόπουλος 5, Πατρίκης 11 (1), Παγώνης 3 (1)
Spain
| # | Players | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bruno Alocen | 17:38 | 11 | 4/11 | 1/6 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 13 |
| 5 | Alex Blanco * | 21:42 | 8 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 6 | Rafael Rodriguez | 09:21 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | -3 | -2 |
| 8 | Max Gaspa | 18:02 | 5 | 0/6 | 0/0 | 0/6 | 5/8 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 5 | -4 |
| 9 | Iker Garmendia | 19:04 | 9 | 3/10 | 1/3 | 2/7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Jorge Carot * | 21:30 | 9 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 7/7 | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Jorge Arias * | 17:34 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 17 | 0 |
| 14 | Adrian Torres * | 19:23 | 12 | 4/8 | 4/5 | 0/3 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | 5 | 11 |
| 15 | Raul Villar * | 21:09 | 11 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 |
| 16 | Andres Amon | 10:19 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | -5 | 4 |
| 17 | Didac Cebolla | 11:39 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 18 | Michael Enabulele | 12:39 | 7 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | 10 | 12 |
| Team / Coaches | 7 | 4 | 11 | – | 2 | – | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 81 | 25/70 | 16/33 | 9/37 | 22/30 | 21 | 30 | 51 | 25 | 19 | 17 | 9 | 5 | – | ||
* Starters
Coach: Carlos Marco Vinas
Assistants: Victor Perez, Jose Luis Pichel Martinez
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Panagiotis Lefas | 12:09 | 5 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Filippos Tsachtsiras | 10:50 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Apostolos Nikolaidis * | 19:40 | 5 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Giannos Xanthopoulos | 15:05 | 8 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Konstantinos Chantzis * | 18:45 | 6 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | Anastasios Rozakeas * | 22:56 | 6 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | Christos Georgas | 20:17 | 10 | 4/9 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | Grigorios Prekas | 14:56 | 2 | 1/8 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 23 | Ioannis Komnianidis | 15:19 | 5 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 41 | Ioannis Asimakopoulos | 10:56 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 99 | Andreas Patrikis * | 23:26 | 11 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Panagiotis Pagonis * | 15:41 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 67 | 26/64 | 21/44 | 5/20 | 10/14 | 37 | 17 | 10 | 6 | 18 | – | |
Προπονητής: Konstantinos Papadopoulos
Βοηθοί: Aristeidis Kaloudis, Georgios Karamalegkos
* Βασική πεντάδα